Prednosti vložka:
1. Vložek narejen iz sive litine razreda 200, minimalna debelina stene 8 mm
2. Spredaj narejen iz jeklene pločevine, debeline 4 mm, zasnovano za delovanje pri visokih temperaturah
3. Gosto razporejeni radiatorji, povečanje površine vložka, to je področje, kjer se toplota odvaja v prostor
4. Vgrajena dimna loputa, ki vam omogoča, da prilagodite vleko dimnika
5. deflektor, ki zadržuje (podaljšuje) pot izpušnih plinov
6. Vrata so nameščena na vročino odporno keramiko prenese temperaturo do 800 ° C
7. K standard modelu je dodan zunanji tip dekorativnega stekla ki je odtisnjen sitotisk, daje kaminu sodoben in eleganten videz, optično povečuje sprednji del
8. deflektor pri vratih tvori sistem čistega stekla – Omejuje oprijem saj na steklu
9. Nastavite pretok zraka skozi posodo za pepel
10. Garancija 5 let
Maja/PF 12kw ravno steklo
| Nazivna moč | kW | 11 |
| Razpon moči | kW | 5,7 do 14,5 |
| Premer dimnika | Ø | 200 |
| Učinkovitost | % | 75 |
| CO emisije | % | 0,2 |
| Emisije v Slo | g/m³ | 2 |
| Temperatura izpušnih plinov | °C | 345 |
| Max dolžina drv | mm | 330 |
| Teža | kg | 115 |
| Min. pretok zraka dovodne rešetke | < cm² | 700 |
| Min. pretok zraka odvodne rešetke | > cm² | 900 |
| Dimenzije kamina | mm / ŠxVxG | 600X701X403 |
| Tip stekla | Ravno | |
| Material kotla | Razred 200 sive litine | |
| Idealen za domove z prezračevanjem | / | |
| Kamin izpolnjuje BImsch V2 norme in predpise | / | |
| Vrsta goriva | ||
| Priporočljiva uporaba suhega lesa (max.20% vlažnost), briketov iz premoga, rjavega premoga. Smolnatega lesa se ne sme uporabljati. | ||






